298件中 10件
| 種類 / 所在地 | 間取り / 築年 | 土地面積 | 延床面積 | 学校区 | 
|---|---|---|---|---|
											
 魚津市北鬼江 
										 | 
										5K 1974年10月  | 
										30.93坪 (102.25 ㎡)  | 
										23.27坪 (76.93 ㎡)  | 
										道下小学校/東部中学校 | 
											
 富山市石坂東町 
										 | 
										5LDK 1995年05月  | 
										83.58坪 (276.30 ㎡)  | 
										41.66坪 (137.73 ㎡)  | 
										桜谷小学校/西部中学校 | 
											
 富山市文京町(コモンシティ文京町団地内) 
										 | 
										4LDK 1999年09月  | 
										53.35坪 (176.39 ㎡)  | 
										36.81坪 (121.69 ㎡)  | 
										五福小学校/西部中学校 | 
											
 富山市横内 土地 
										 | 
										土地 −  | 
										100.52坪 (332.32 ㎡)  | 
										−坪 (− ㎡)  | 
										山室中部小学校/山室中学校 | 
											
 富山市赤田(赤田新町) 
										 | 
										7DK+物置 1976年03月  | 
										74.27坪 (245.55 ㎡)  | 
										40.25坪 (133.06 ㎡)  | 
										蜷川小学校/堀川中学校 | 
											
 富山市秋吉新町 
										 | 
										土地 −  | 
										144.86坪 (478.89 ㎡)  | 
										−坪 (− ㎡)  | 
										山室小学校/山室中学校 | 
											
 黒部市田家新 
										 | 
										3LDK 2004年11月  | 
										69.5坪 (229.77 ㎡)  | 
										29.32坪 (96.93 ㎡)  | 
										たかせ小学校/鷹施中学校 | 
											
 飛騨市古川町上気多 
										 | 
										7LDK 1997年04月  | 
										115.09坪 (380.49 ㎡)  | 
										83.91坪 (277.41 ㎡)  | 
										古川小学校/古川中学校 | 
											
 射水市鷲塚 
										 | 
										3LDK 1998年02月  | 
										67.49坪 (223.11 ㎡)  | 
										33.06坪 (109.30 ㎡)  | 
										小杉小学校/小杉中学校 | 
											
 滑川市上島 土地 
										 | 
										土地 −  | 
										76.48坪 (252.84 ㎡)  | 
										−坪 (− ㎡)  | 
										西部小学校/滑川中学校 | 

			
		
		