22 件あります。1~15件(全 2ページ中 1ページ目)
並び替え: 価格(降順/昇順) 築年(降順/昇順) 建物面積(降順/昇順) 土地面積(降順/昇順) 人気(降順/昇順)
| 種類 | 種目 | 物件名 |
|---|---|---|
| 売買物件 | 土地 | 富山市 田畠B(明日美野) 土地面積:192.83 m2(58.33坪)・宅地 |
| 売買物件 | 土地 | 富山市 田畠A(明日美野) 土地面積:218.70 m2(66.15坪)・宅地 |
| 売買物件 | 一戸建 | 砺波市 庄川町 土地面積:297.54 m2(90坪)・4LDK+納戸・H15年築 |
| 売買物件 | 一戸建 | 富山市 神通町 土地面積:83.2 m2(25.16坪)・4DK・S35年築 |
| 売買物件 | 一戸建 | 富山市 上野 土地面積:263.02 m2(79.56坪)・4LDK・S48年築 |
| 売買物件 | 一戸建 | 富山市 上二杉 土地面積:300.93 m2(91.03坪)・6LDK・H11年築 |
| 売買物件 | 土地 | 富山市 緑陽町(水落) 土地面積:272.35 m2(82.38坪)・宅地 |
| 売買物件 | 倉庫 | 射水市 七美中野(一棟売) 土地面積:438.03 m2(132.5坪)・・S52年築 |
| 売買物件 | 一戸建 | 富山市 野口南部 土地面積:444.00 m2(134.31坪)・7LDK・H9年築 |
| 売買物件 | 投資・収益物件 | 富山市 大町(一棟売) 土地面積:572.77 m2(173.26坪)・8部屋・S63年築 |
| 売買物件 | 店舗 | 富山市 千石町(一棟売) 土地面積:150.35 m2(45.48坪)・・S59年築 |
| 売買物件 | 一戸建 | 富山市 東大久保 土地面積:978.73 m2(296.06坪)・4LDK・S51年築 |
| 売買物件 | 一戸建 | 高岡市 角 土地面積:107.71 m2(32.58坪)・4DK・S46年築 |
| 売買物件 | 一戸建 | 富山市 西宮 土地面積:239.84 m2(72.55坪)・9LDK・S37年築 |
| 売買物件 | 一戸建 | 富山市 大栗 土地面積:321.43 m2(97.23坪)・5LDK・H13年築 |
1 2 次のページ





